Commission de recrutement du personnel complémentaire de l’Unité de Gestion du Projet WARDIP – Composante Mauritanienne
Recrutement d’un Expert « infrastructures numériques & suivi / évaluation »
Résultats Phase 1 : Recevabilité
La Commission, après étude des différents dossiers des candidats, déclare leur recevabilité ou non conformément au tableau ci-dessous :
| No | Prénoms et Noms | Décisions | Observations | 
| 1 | Abdellahi Cheikh Nagi Vall | Non recevable | Expérience requise non établie | 
| 2 | Mohamed Yehedhih Mohamed Lemine Taher | Non recevable | Absence de Profil et Expérience requise non établie | 
| 3 | Alassane Abdoul Wahab Diallo | Non recevable | Expérience requise non établie | 
| 4 | Baba Mohamed Haidara Abeidy | Non recevable | Absence de Profil et Expérience requise non établie | 
| 5 | Hamady Abdoulaye Diop | Non recevable | Absence de Profil et Expérience requise non établie | 
| 6 | Brahim Elmoctar T’Leimidi | Non recevable | Expérience requise non établie | 
| 7 | Ahmedou Mohamed Lemine Abdy | Recevable | |
| 8 | STEEVIE NEDJAM NEDJAM | Non recevable | Absence de Profil | 
| 9 | Raja Mohamed Abdellahi Taleb Abeidy | Non recevable | Expérience requise non établie | 
| 10 | Mohamed Yehedhih Mohamed Lemine Taher | Non recevable | Absence de Profil et Expérience requise non établie | 
| 11 | Jaavar Choumad Yatme | Non recevable | Attestations de travail non fournies | 
| 12 | Sidi Mohamed Mohamed Sid’Ahmed Cheikhna | Recevable | |
| 13 | Ibrahima Mamadou Bass | Non recevable | Absence de Profil et Expérience requise non établie | 
| 14 | Ahmed Aboubecrine Sid’Ahmed | Recevable | |
| 16 | Mohamed El Moustapha Ahmed Mohamed El Moustapha | Non recevable | Absence de Profil et Expérience requise non établie | 
| 17 | Moustapha Sidi El Aoun | Non recevable | Expérience requise non établie | 
| 18 | Abdellahi Cheikh Nagi Vall | Non recevable | Diplôme de Master non fourni et expérience requise non établie | 
| 19 | Ishagh Mohamed Abdellahi | Non recevable | Absence de Profil et expérience requise non établie | 
| 20 | Med Lem Amar Haddad | Non recevable | Expérience requise non établie | 
| 22 | Mohamed El Moctar El Moustapha Septy | Non recevable | Limite d’âge | 
| 23 | El Hassen El Khalil Ntahah | Non recevable | Absence de Profil | 
| 24 | Mohamed Mahmoud Mohamed Moctar Ain Dhib | Non recevable | Absence de Profil et expérience requise non établie | 
| 25 | Yacoub Ahmed Fall Hamoudi | Non recevable | Absence de Profil | 
| 26 | Ely Cheikh Aghailass Mohamed Aghailass | Non recevable | Absence de Profil | 
| 27 | Aboubekrine Ahmed Eboubekrin | Non recevable | Expérience requise non établie | 
| 28 | Mohamed Yeslem Cheikh Tidjani Abd Samed | Non recevable | Absence de niveau requis | 
| 29 | Moctar Ebnou Ebnou Abdem | Non recevable | Limite d’âge | 
| 30 | Nour Dine Sidi Sidi Abdella | Non recevable | Expérience requise non établie | 
| 31 | Mariem Sidina Tarr | Non recevable | Absence de Profil et expérience requise non établie | 
| 32 | Mohamed El Moustapha Bouna Mohamed Cheikh | Non recevable | Absence de Profil et expérience requise non établie | 
| 35 | Mohamedou Ahmedou Chrif Bouya | Recevable | |
| 36 | Ahmedou Mohamed Lekbeid Hamdeitt | Non recevable | Absence de Profil | 
NB : Les réclamations éventuelles des candidats sont à envoyer à l’adresse suivante :
reclamation@wardip.mr, au plus tard le mercredi 2 avril 2025 à 18 heures.
            
                
													
            
                
													
Add a Comment